Yamaha XJ 900 Motorcycle Spare Parts Accessories

Please select the appropriate year of construction from this vehicle list
>> Yamaha XJ 900 - 1983 - 31A - 31A (97 PS, 71 kw)
>> Yamaha XJ 900 - 1984 - 42N - 31A (97 PS, 71 kw)
>> Yamaha XJ 900 - 1985 - 1FW - 58L (98 PS, 72 kw)
>> Yamaha XJ 900 - 1986 - 1FW - 58L (98 PS, 72 kw)
>> Yamaha XJ 900 F - 1985 - 58L - 58L (98 PS, 72 kw)
>> Yamaha XJ 900 F - 1986 - 58L - 58L (98 PS, 72 kw)
>> Yamaha XJ 900 F - 1987 - 2HL - 58L (98 PS, 72 kw)
>> Yamaha XJ 900 F - 1988 - 2HL - 58L (98 PS, 72 kw)
>> Yamaha XJ 900 F - 1989 - 3NG1 - 58L (98 PS, 72 kw)
>> Yamaha XJ 900 F - 1990 - 3NG2 - 58L (98 PS, 72 kw)
>> Yamaha XJ 900 F - 1991 - 4BB1 - 4BB (92 PS, 68 kw)
>> Yamaha XJ 900 F - 1992 - 4BB2 - 4BB (92 PS, 68 kw)
>> Yamaha XJ 900 F - 1993 - 4BB2 - 4BB (92 PS, 68 kw)
>> Yamaha XJ 900 F - 1994 - 4BB2 - 4BB (92 PS, 68 kw)
>> Yamaha XJ 900 S Diversion - 1995 - 4KM1 - 4KM (89 PS, 66 kw)
>> Yamaha XJ 900 S Diversion - 1996 - 4KM3 - 4KM (89 PS, 66 kw)
>> Yamaha XJ 900 S Diversion - 1997 - 4KM5 - 4KM (89 PS, 66 kw)
>> Yamaha XJ 900 S Diversion - 1998 - 4KM7 - 4KM (89 PS, 66 kw)
>> Yamaha XJ 900 S Diversion - 1999 - 4KM7 - 4KM (89 PS, 66 kw)
>> Yamaha XJ 900 S Diversion - 2000 - 4KM9 - 4KM (89 PS, 66 kw)
>> Yamaha XJ 900 S Diversion - 2001 - 4KMB - 4KM (89 PS, 66 kw)
>> Yamaha XJ 900 S Diversion - 2002 - 4KMD - 4KM (89 PS, 66 kw)
>> Yamaha XJ 900 S Diversion - 2003 - 4KMD - 4KM (89 PS, 66 kw)

With us you will find suitable motorcycle spare parts and accessories for Yamaha XJ 900.
Whether for the repair, restoration or maintenance of your Yamaha XJ 900, our range includes many spare parts and accessories.